*별도 구매가능하며 상위제품이 아닌 사이즈나 Polysulfone재질등 원하시는 Cage제품도 문의주시면 공급해드리고 있습니다.
사람과 동물간, Cage와 Cage간 감염을 방지할 수 있는 완전한 Barrier가 되어 있습니다.
교차오염 차단 및 실험동물과 실험실 내부 보호를 위해 급기와 배기는 Hepa Filter를 통해 공급합니다.
실험 동물 및 관리자를 보호하고, 좁은 공간에서 많은 실험 동물을 사육 할수 있으며, Cage간 서로의 감염을 방지할수 있는 최적의 환경을 유지할수 있습니다.
Hepa Filter를 통과한 청정공기를 각각의 Cage에 공급하고, Cage 내부 공기를 Hepa Filter를 통해서 외부로 배출하는 순환기능을 가지고 있습니다.
Cage 내부의 환기횟수(ACH)와 압력조정 기능을 가지고 있으며 온도, 습도, Co2농도, NH3농도를 표시하여 Cage 내부환경 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.
차압 기준 환기 시스템을 적용합니다.
Cage 수량에 따라 정확한 환기량 계측이 가능(Cage 수량이 줄어 들수록 풍량이 적어짐)합니다.
필요한 일정 풍량 공급으로 전력 효율 극대화가 가능합니다.
고밀도 구조로 좁은 공간에서 많은 동물을 가장 안전하게 사육할 수 있습니다.
구분 | 사육두수(마리) | 몸무게(g) | 바닥면적/마리(㎠) | 높이(㎝) |
---|---|---|---|---|
VMC(Mouse) Cage크기 510.3㎠ (19.2 × 27.2 × 131) |
13 | < 10 | 38.70 | 12.70 |
9 | 10~15 | 51.60 | 12.70 | |
6 | 15~25 | 77.40 | 12.70 | |
5 | 25 < | 596.75 ≤ | 12.70 | |
VRC(Rat) Cage크기 895.9㎠ (26.8.2 × 41.3 × 19.6) |
8 | < 100 | 109.65 | 17.80 |
6 | 100~200 | 148.35 | 17.80 | |
4 | 200~300 | 187.05 | 17.80 | |
3 | 300~400 | 258.00 | 17.80 | |
2 | 400~500 | 387.00 | 17.80 | |
1 | 500 < | 451.50 ≤ | 17.80 | |
Guinea Pig Cage크기 895.㎠ (26.8.2 × 41.3 × 19.6) |
2 | < 350 | 387.0 | 17.80 |
1 | 500 < | 651.45 ≤ | 17.80 |
Included Caging | Includes 100 mouse cage assemblies with filters, feeders, cage card holders, cage cards, and water bottles (if so configured), available in polysulfone or polycarbonate |
Rack Dimensions with Cages and Card Holde | 40.5'' (103 cm) L x 40.5'' (103 cm) W x 76.9'' (195.3 cm) H (auto-water height: 78.0" (198.1 cm)) |
Rack Dimensions with Cages | 39.8” (101 cm) L x 39.8” (101 cm) W x 76.5” (194.3 cm) H (auto-water height: 78.0" (198.1 cm)) |
Rack Only Dimensions | 39.8” (101 cm) L x 33.8” (85.6 cm) W x 76.5” (194.3 cm) H (auto-water height: 78.0" (198.1 cm)) |
Airflow Requirements per Rack | 45 cubic feet per minute (21.2 liters per second) minimum; 60 cubic feet per minute (28.3 liters per second) recommended |
Rack Weight | 613 lbs (278 kg) with cages; 659 lbs (299 kg) with auto-water |
Rack Casters | Four 4-inch swivel casters; two locking, two non-locking |
Cage Outside Dimensions | 13.5” (34.3 cm) L x 11.5” (29.2 cm) W (front) x 6.1” (15.5 cm) H |
Cage Floor Area | 75 square inches (484 square centimeters) |
Cage Capacity | (5) 25g mice |
Cage Material | Polysulfone or polycarbonate |
Cage Feeder | Polished stainless steel wire, 17 oz (502 mL) capacity |
Cage Water Bottle | 13.5 oz (400 mL) |
Cage Enrichment | Raised shelves at front and rear of cage |
Included Caging | Includes 42 rat cage assemblies with filters, feeders, cage cards, and water bottles (if so configured), available in polycarbonate (M suffix), amber polysulfone (P suffix), or smoke polysulfone (S suffix) |
Rack Dimensions with Cages | 39.7 in. (1008 mm) L x 39.0 in. (991 mm) W x 76.5 in. (1943 mm) H |
Rack Only Dimensions | 39.7 in. (1008 mm) L x 33.7 in. (856 mm) W x 76.5 in. (1943 mm) H |
Airflow Requirements per Rack | 82 CFM recommended, 55 CFM minimum per rack |
Rack Weight | 550 lbs(250 kg) with cages 565 lbs (256 kg) with auto-water |
Rack Casters | Four 4-inch swivel casters; two locking, two non-locking |
Cage Outside Dimensions | 14 in. (356 mm) L x 19.1 in. (485 mm) W x 8.6 in. (218 mm) H |
Cage Floor Area | 135 square inches (870.9 sq cm) |
Cage Capacity | 1 rat 500 g or heavier, 2 rats 400-500 g, 3 rats 300-400 g, 4 rats 200-300g, 5 rats 100-200g |
Cage Material | Makrolon® polycarbonate or Udel® polysulfone (amber or smoke color) |
Cage Feeder | Polished stainless steel, 37 oz (1.1 liter) capacity |
Cage Water Bottle | 13.5 oz (400 mL) |
Included Caging | Houses 30 rat cage assemblies with filters, feeders, cage cards, and water bottles (if so configured); available in polycarbonate and amber polysulfone |
Rack Dimensions with Cages | 41.0 in. (1042 mm) L x 39.7 in. (991 mm) W x 78.0 in. (1981 mm) H |
Rack Only Dimensions | 39.7 in. (1009 mm) L x 33.7 in. (856 mm) W x 78.0 in. (1981 mm) H |
Airflow Requirements per Rack | 82 CFM (39 liters/sec) recommended, 55 CFM (26 liters/sec) minimum per rack |
Rack Weight | 505 lbs (229 kg) with cages; 500 lbs (227 kg) with autowater |
Rack Casters | Four 4-inch swivel casters; two locking, two non-locking |
Cage Outside Dimensions | 15.3 in. (389 mm) L x 22.4 in. (569 mm) W x 10.3 in. (262 mm) H |
Cage Floor Area | 183 square inches (1181 sq cm); 244 square inches (1574 sq cm) with mezzanine |
Cage Capacity | Without mezzanine: 2 rats 500 g or heavier; 3 rats 400-500 g; 4 rats 300-400 g; 6 rats 300-200 g; 8 rats 100-200 g With mezzanine: 3 rats 500 g or heavier; 4 rats 400-500 g; 6 rats 300-400 g; 8 rats 300-200 g; 10 rats 100-200 g |
Cage Material | Amber polysulfone or polycarbonate |
Cage Feeder | Capacity: 37 oz (1,100 mL); polished stainless steel |
Cage Water Bottle | Capacity: 16.9 oz (500 mL); polysulfone or polycarbonate |
Cage Enrichment | Optional mezzanine that adds 61 in² |
*두열바이오텍 Clean Rack은 국내제작으로 사육실의 상황에 맞게 사이즈 및 사양등을 변경가능합니다.
*두열바이오텍에서는 필요로하시는 기구, 장비 등을 주문생산하고 있습니다.
*원하시는 용도에 맞게 추천/제작하여 드립니다.